| Баранов Александр Михайлович | Западнюк Евгений Александрович | Кадол Наталья Фёдоровна | Каморников Сергей Сергеевич | Порошина Ольга Олеговна | Рыбченко Дмитрий Александрович | Рябченко Валерия Александровна | Сазонова Виктория Михайловна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | СовПолитэк ГР-21 0-25 (4) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | СовПолитэк ПИИ-21 4-7 (2) | СовПолитэк Г-21 0-25 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | СовПолитэк ИТП-22 218 (3) СовПолитэк ИТП-21 218 (3) | СовПолитэк ФК-21 1-6 (1) | СовПолитэк Г-22 107 (3) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснУпрИнтелСоб ФИН-11 3-2 (4) | Микроэкономика ЭИ-11 4-2 (4) | СовПолитэк М-23 208 (3) | ОснУпрИнтелСоб ЭУ-11 3-2 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | СовПолитэк ПМ-22 3-1 (2) | СовПолитэк ФК-23 1-6 (1) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | СовПолитэк ФК-21 3-22 (2) | Микроэкономика ЭУ-11 4-2 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | МеждЭконом ЭУ-21 3-2 (4) | СовПолитэк БФ-11 2-9 (1) СовПолитэк А-27 4-2 (4) | СовПолитэк МД-12 223 (3) СовПолитэк ЛО-13 4-14 (2) | СовПолитэк ГР-21 0-33 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | СовПолитэк БФ-11 4-2 (4) | СовПолитэк ПИ-21 204 (3) | СовПолитэк Г-23 0-33 (4) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | СовПолитэк ПРО-21 204 (3) | СовПолитэк А-21 5-21 (4) | СовПолитэк А-26 5-14 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 | СовПолитэк И-11 124 (3) | СовПолитэк А-24 5-21 (4) | |||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | СовПолитэк БИ-23 3-8 (1) | СовПолитэк ФК-24 1-28 (1) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | СовПолитэк ФК-25 1-8 (1) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | СовПолитэк ПИИ-21 3-4 (4) | СовПолитэк Г-22 0-25 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | СовПолитэк ПИИ-21 3-4 (4) | СовПолитэк БХ-11 3-12 (1) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | СовПолитэк И-14 5-10 (5) | ||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | МеждЭконом ЭУ-21 3-2 (4) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | Микроэкономика ФИН-11 5-15 (4) | Микроэкономика ЭУ-11 5-14 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | Экономическая теория УИР-11 3-2 (4) | Микроэкономика БА-11 5-14 (4) | СовПолитэк БИ-21 3-8 (1) | СовПолитэк ГЭ-21 0-25 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Экономическая теория УИР-11 3-2 (4) | СовПолитэк РИ-11 2-6 (8) | СовПолитэк М-21 202 (3) СовПолитэк ПМ-21 202 (3) | СовПолитэк Н-25 5-21 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | СовПолитэк РФ-11 2-2 (1) | СовПолитэк А-23 5-21 (4) | |||||||
| 18:05 - 19:40 | СовПолитэк ЖУР-11 | СовПолитэк И-14 | |||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | СовПолитэк ЛХ-21 4-18а (1) | СовПолитэк ФК-22 1-21 (1) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | СовПолитэк БИ-22 3-8 (1) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | СовПолитэк М-22 232 (3) | ОснУпрИнтелСоб БА-11 5-10 (4) ОснУпрИнтелСоб ФИН-11 3-1 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | СовПолитэк ПМ-22 204 (3) | СовПолитэк А-22 5-21 (4) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | СовПолитэк ЛО-13 5-4 (5) | ||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | СовПолитэк А-23 2-14 (5) | НацЭкономБел ЭИ-21 3-2 (4) | СовПолитэк БХ-11 3-1 (1) | СовПолитэк ТД-26 1-28 (1) | ||||
| 10:45 - 12:20 | НацЭкономБел ФИН-22 3-2 (4) | СовПолитэк БХ-11 3-1 (1) | СовПолитэк ТД-27 1-28 (1) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | НацЭкономБел ФИН-21 3-2 (4) НацЭкономБел ФИН-22 3-2 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 |